发布日期:2024-12-13 03:23 点击次数:114
11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
张开剩余80%11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月13日 已出温煦共重好查看
要是您对我的展望感好奇不错温煦公宮众号“小球在春天”主队中央海岸水手:情状回暖,主场上风能否助其取胜?
中央海岸水手行为澳超的一支传统劲旅,在本赛季的进展可谓涟漪不定。可是,在最近几场比赛中,他们徐徐找回了情状,出奇是在主场作战时,球队一样能施展出更强的战役力。历史交锋中,中央海岸水手对阿德莱德联有着彰着的上风,尤其在主场,他们的胜率更是特地可不雅。
尽管球队在攻防两头王人有所回暖,前卫线也展现出了雄壮的紧要火力,但伤病问题还是他们靠近的一大困扰。部分要道球员的缺席,无疑会对球队的合座实力酿成一定影响。不外,凭债主场上风和近期的直爽情状,中央海岸水手依然有信心在本场比赛中得回佳绩。
客队阿德莱德联:情状火热,能否赓续不败战绩?
阿德莱德联则是一支领有深厚底蕴的球队,他们在卡尔·维亚特的执教下,以顺次严明、计谋扩充材干强而著称。球队在紧要端善于边路窒碍和中路渗入相辩论,形建立体化的攻势,前卫线速率和机动性高,偶然快速接济攻防,找到破门契机。
近期,阿德莱德联的情状可谓火热,他们得回了多场成效,合座战绩特地优异。在精采方面,阿德莱德联也进展出色,他们在面对高压逼抢时偶然保握持重,并寻找反击契机。这么的情状无疑让球迷们对他们本场比赛的进展充满了期待。
比分展望:阿德莱德联客场不败?
抽象分析两队的情况,诚然中央海岸水手在主场作战且历史交锋中占据上风,但阿德莱德联近期的情状更为火热,且合座实力不俗。因此,本场比赛看好阿德莱德联客场不败。具体比分展望方面,斟酌到两队的攻防材干和情状,推选平局或阿德莱德联小胜的比分红果,如1-1、1-2或2-2等。
发布于:广东省